Categoria
- Carta di plastica
- Smart card
- Carta di metallo
- Portachiavi/etichetta RFID
- Braccialetto RFID
- Tessera socio
- Etichetta/adesivo NFC
- Carta a banda magnetica
- Lettera regalo
- Carta da visita
- Carta stampabile a getto d'inchiostro
- Carte/etichetta a scatto
- Carta in alluminio
- Carta in acciaio inossidabile
- Targhetta in ottone/rame
- Tessera plastificata personalizzata
Stampa a colori, memoria flash carta di credito, 16 GB, USB 2.0 3.0
Dimensioni confezione per unità di prodotto 8,50 cm * 5,40 cm * 0,20 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,010 kg 1. Cap
Informazioni di base
Modello numero: | KH C001 |
Materiale | Plastica |
Stile aperto | apertura |
USB-tip | Disco rigido USB condiviso |
Colore | Tutti i colori disponibili |
funzione | Archiviazione Disco rigido USB, Crittografia disco rigido USB, Avvio disco rigido USB, Antivirus Disco rigido USB, Termometro Disco rigido USB, Musica Disco rigido USB |
Controllo di sicurezza | La verifica della sicurezza non è supportata |
Velocità di scrittura | 8-30MB/sec |
Velocità di lettura | 12–80 MB/sec |
Logo | Fatto su misura |
Qualità | Alta qualità |
Fatto su misura | Supporto |
Garanzia | 5 anni |
Precarica | Frei |
certificato | CE FCC RoHS |
Assistenza clienti | Servizio di restituzione, sostituzione o riparazione 24 ore su 24 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di metallo, scatola di carta bianca, scatola trasparente, scatola di cartone |
specifica | 85*54*2MM |
marchio | KH |
Origine | Cina |
Codice HS | 8523511000 |
Capacità produttiva | 1.000.000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 8,50 cm * 5,40 cm * 0,20 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,010 kgDescrizione del prodotto
1. Capacità: 128 MB, 256 MB. 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB2. Interfaccia: USB 2.0, 3.0 e 3.1 ad alta velocità, retrocompatibile con USB 1.0 e 1.1
3. Metodi di stampa del logo su USB: serigrafia, stampa a colori, incisione laser, goffratura, tampografia.
4. Questo modello è il più popolare sul mercato.
Nome prodotto: memoria USB Business Card | ||||||||
Dimensione della memoria | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16 GIGABYTE | 32GB | 64GB |
Leggere scrivere Velocità (USB2.0) | 13/4MB/sec | 14/4,5MB/sec | 20/5MB/sec | 20/5MB/sec | 20/6MB/sec | 20/8MB/sec | 22/9MB/sec | 22/9MB/sec |
Leggere scrivere Velocità (USB3.0) | * | * | * | 25/13MB/sec | 25/19 MB/sec | 40/20MB/sec | 50/20MB/sec | 50/25MB/sec |
Capacità effettiva | 480MB | 960 MB | 1,85 GB | 3,75GB | 7,6GB | 14,6 GB-15 GB | 29 GB-30 GB | 58GB-60GB |
Nota: (la velocità esatta dipende dalla configurazione del computer) | ||||||||
Selezione degli accessori: pacchetto, cordino, portachiavi, portachiavi | Marchio di memoria: Samsung/Toshiba/Intel/Hynix | |||||||
Condizioni di spedizione: | Espresso (DHL, UPS, TNT, EMS, Fedex), aereo o nave | |||||||
Servizio elettrico: | E-mail per i dettagli |
Perché scegliere noi?
Procedura di test limitata e professionale
Promemoria e test di velocità
Abbiamo a cuore l'integrità e la sicurezza dei tuoi dati, ecco perché tutti i chip vengono testati, solo i chip buoni e veloci possono continuare.
Funzione unità USB:
Facile da trasportare e puoi metterlo su un portachiavi e usarlo in qualsiasi momento! Memorizza foto, video, canzoni e tutti i tipi di dati Supporta Windows 7/8, Windows Vista, Windows 2000, Mac OS Prodotti piccoli, eleganti e alla moda, come regalo straordinario per i tuoi cari, amici o anche clienti.