Categoria
- Carta di plastica
- Smart card
- Carta di metallo
- Portachiavi/etichetta RFID
- Braccialetto RFID
- Tessera socio
- Etichetta/adesivo NFC
- Carta a banda magnetica
- Lettera regalo
- Carta da visita
- Carta stampabile a getto d'inchiostro
- Carte/etichetta a scatto
- Carta in alluminio
- Carta in acciaio inossidabile
- Targhetta in ottone/rame
- Tessera plastificata personalizzata
Bracciale in tessuto Smart RFID per controllo accessi NFC Hf Lf UHF
Opzioni di integrazione Re, utilizzo e tempi di consegna Domande frequenti sul workshop di riferimento RFID: 1.Q: Possia
Informazioni di base
Modello numero: | RFID004 |
Logo | Progettazione gratuita |
Pacchetto di trasporto | Borsa OPP; 1 pezzo per busta OPP o confezione da 50 pezzi o 100 pezzi |
specifica | 1,5*35 cm o dimensioni personalizzate |
marchio | JXband |
Origine | Fuzhou Cina |
Codice HS | 85235910 |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione fisica |
Descrizione | La Smartcard RFID è il nostro braccialetto RFID più popolare. Una combinazione di lucchetto di sicurezza e smart card RFID ad alta tecnologia offre i braccialetti di massima sicurezza sul mercato. In genere, i prodotti vengono forniti con braccialetti in poliestere intrecciato e una smart card in plastica con un chip RFID all'interno. |
Dimensioni | Larghezza 16 mm x lunghezza 360 mm, ovviamente è disponibile qualsiasi dimensione |
Bloccare | Tubo in alluminio, chiusura scorrevole in tubo di plastica/chiusura a scatto in plastica/perlina in plastica/chiusura in EVA/chiusura in bambù |
materiali | Poliestere tessuto o poliestere sublimatico e PVC per la smart card |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi vanno bene |
braccialetto | Può essere tessuto con un massimo di 12 colori spot o stampato a colori su materiale satinato |
Logo | Tessuto, può essere modificato in stampa a trasferimento termico, serigrafia o stampa offset. |
carta con chip | Logo serigrafato su un lato, numero UID laser sul retro |
Bloccare | Qualsiasi colore Pantone personalizzato |
Confezione | Imballaggio: imballaggio individuale o imballaggio sfuso, può essere personalizzato, 5-6k per scatola |
utilizzo | Biglietto per un festival musicale |
Tempo di campionamento | 3-5 giorni dopo il rilascio delle immagini |
tempo di massa | 7-12 giorni dopo il rilascio del campione |
Riferimento tecnico RFID | ||||
Banda di frequenza | Protocollo/Norme | Campo di lettura | Velocità dei dati | Opzioni del chip |
125kHz (LF) | Non regolamentato | 10cm | Basso | EM4102, EM4100, EM4550, EM4069, GK4001, T5577, Hittag 1, Hittag 2, Hittag S256 |
13,56 MHz (HF) | ISO14443A | 1 m | Da basso a moderato | NXP Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultraleggero, Mifare Desfire 4K, Mifare Plus, Fudan FM11RF08 |
13,56 MHz (HF) | ISO15693 | 1 m | Da basso a moderato | NXP ICODE SLI, TW ICODE2(2K), Tag-it 2048 |
860-915 MHz (UHF) | ISO18000-6C | 1-2 metri | Da moderato ad alto | Alieno Higgs-3 |
Officina
Precedente: Pettorina tattica per cani con fibbia in metallo 2X, gilet Molle per cani da lavoro con maniglia, nessun guinzaglio anteriore, gancio e anello per toppe per cani
Prossimo: Nuova spilla morbida, carta di carta stampata personalizzata con creatore di spille, spille personalizzate in metallo smaltato morbido
Invia richiesta
Inviare